Berikut dokumen informasi publik yang dapat diakses dengan mengeklik setiap item dibawah ini:
Rencana Strategis (Renstra)
| NO | NAMA DOKUMEN | KETERANGAN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 2025-2029 | 2025-2029 | |
| 2 | Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 2021-2026 | 2021-2026 | |
| 3 | Perubahan Renstra Dinkes Kab Sleman 2016-2021 | 2016-2021 |
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja)
| NO | NAMA DOKUMEN | NAMA DOKUMEN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | RENJA 2026 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinkes Tahun 2026 | 2026 |
| 2 | RENJA 2025 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinkes Tahun 2025 | 2025 |
| 3 | RENJA 2024 | 2024 | |
| 4 | RENJA 2023 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinkes Tahun 2023 | 2023 |
| 5 | RENJA 2022 | 2022 | |
| 6 | RENJA 2021 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinkes Tahun 2021 | 2021 |
| 7 | RENJA 2020 | Rencana Kerja perangkat Daerah Dinkes Tahun 2020 | 2020 |
| 8 | RENJA 2019 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinkes Tahun 2019 | 2019 |
| 9 | RENJA 2018 | Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Sleman 2018 | 2018 |
Perjanjian Kinerja (PK)
| NO | NAMA DOKUMEN | NAMA DOKUMEN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | PK 2024 | Perjanjian Kinerja Dinkes Tahun 2024 | 2024 |
| 2 | PK 2023 | Perjanjian Kinerja Dinkes Tahun 2023 | 2023 |
| 3 | PK 2022 | 2022 | |
| 4 | PK 2019 | Perjanjian Kinerja Dinkes Tahun 2019 | 2019 |
| 5 | PK 2018 | Perjanjian Kinerja Dinas kesehatan Kab. Sleman 2018 | 2018 |
Rencana Aksi
| NO | NAMA DOKUMEN | NAMA DOKUMEN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | RK 2018 | Rencana Aksi Dinkes Tahun 2018 | 2018 |
Indikator Kinerja Utama (IKU)
| NO | NAMA DOKUMEN | NAMA DOKUMEN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | IKU 2024 | Indikator Kinerja Utama Dinkes Tahun 2024 | 2024 |
| 2 | IKU 2023 | Indikator Kinerja Utama Dinkes Tahun 2023 | 2023 |
| 3 | IKU 2022 | Indikator Kinerja Utama Dinkes Tahun 2022 | 2022 |
| 4 | IKU 2021 | Indikator Kinerja Utama Dinkes Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama Dinkes Perubahan Tahun 2021 | 2021 |
| 5 | IKU 2020 | Indikator Kinerja Utama Dinkes Tahun 2020 | 2020 |
| 6 | IKU 2019 | Indikator Kinerja Utama Dinkes Tahun 2019 | 2019 |
| 7 | IKU | SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkes Sleman | - |
Sasaran Kinerja Pegawai
| NO | NAMA DOKUMEN | NAMA DOKUMEN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | SKP 2024 | Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024 | 2024 |
Laporan Tahunan Informasi Layanan Publik (ILP)
| NO | NAMA DOKUMEN | NAMA DOKUMEN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | ILP 2024 | Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) 2024 | 2024 |
| 2 | ILP 2023 | Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) 2023 | 2023 |
Tim/personil pengelola Website
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Petugas PPID | SK Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID | 2025 |
Standar Pelayanan
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Standar Pelayanan |
| Tidak Berlaku |
| 2 | Jenis-Jenis Pelayanan 2026 | Jenis-Jenis Pelayanan 2026 | Berlaku |
| 3 | Jadwal dan Jam Pelayanan 2026 | Jadwal dan Jam Pelayanan 2026 | Berlaku |
| 4 | Standar Pelayanan 2026 | Standar Pelayanan 2026 | Berlaku |
| 5 | Kompensasi Pelayanan 2024 | Kompensasi Pelayanan 2024 | Berlaku |
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | SPM 2025 | Laporan SPM Tahun 2025 | 2025 |
| 2 | SPM 2024 | Laporan SPM Tahun 2024 | 2024 |
| 3 | SPM 2023 | Laporan SPM Tahun 2023 | 2023 |
| 4 | SPM 2022 | Laporan SPM Tahun 2022 | 2022 |
| 5 | SK Kadinkes tentang SPM Pengembangan | - | |
| 6 | Lampiran SPM Pengembangan | - |
Peraturan Bupati (PERBUP)
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | PERBUP | Perbup Sleman tentang Pelayanan Psikologi Klinis di Puskesmas | |
| 2 | PERBUP | Perbup Sleman Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | |
| 3 | PERBUP | Perbup Sleman tentang SPM Bidang Kesehatan 2020 | 2020 |
| 4 | PERBUP | Lampiran Perbup SPM Bidang Kesehatan | |
| 5 | PERBUP | Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 | 2024 |
PROFIL
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil Dinas Kesehatan | Profil 2016 s.d. 2024 | 2016 - 2025 |
| 2 | LHKPN | Laporan Harta Kekayaan Pimpinan Badan Publik (LHKPN) | 2025 |
RENCANA UMUM PENGADAAN
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Umum Pengadaan Dinas 2024 | Rencana Umum Pengadaan Dinas Kesehatan Melalui Penyedia tahun 2024 | 2024 |
| 2 | Rencana Umum Pengadaan 2025 | Rencana Umum Pengadaan Dinas Kesehatan Tahun 2025 | 2025 |
| 3 | Daftar Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa 2025 | Daftar Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 | 2025 |
| 4 | Rencana Umum Pengadaan 2026 | Rencana Umum Pengadaan Dinas Kesehatan Tahun 2026 | 2026 |
| 5 | Daftar Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa 2026 | Daftar Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2026 | 2026 |
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP | Download SOP Dinas Kesehatan | Berlaku |
| 2 | SOP | Download SOP Permohonan Informasi | Berlaku |
| 3 | SOP | Download SOP Uji Konsekuensi | Berlaku |
| 4 | SOP | Download SOP Penetapan & Pemutakhiran Daftar Informasi Publik | Berlaku |
| 5 | SOP | Download SOP Pendokumentasian Informasi Publik | Berlaku |
| 6 | SOP | Download SOP Prosedur Pengendalian Akses | Berlaku |
| 7 | SOP | Download SOP Penyusunan laporan Survey Kepuasan masyarakat (SKM) | Berlaku |
| 8 | SOP | Download SOP Pelaksanaan Survey Kepauasan Masyarakat (SKM) | Berlaku |
| 9 | SOP | Download SOP Mahasiswa/siswa PKL di Lingkungan Dinas Kesehatan | Berlaku |
| 10 | SOP | Download SOP Pengambilan data Penelitian | Berlaku |
| 11 | SOP | SOP Pembuatan SIP Dokter | Berlaku |
SURAT KEPUTUSAN (SK)
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Bupati | SK Bupati tentang Tim Pengaduan Lapor Sleman | Berlaku |
| 2 | SK PPID | SK PPID | Berlaku |
| 3 | SK Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID | SK Petugas Pelayanan Imformasi Publik PPID | Berlaku |
| 4 | SK Indikator Kinerja Utama (IKU) | Download SK Indikator Kinerja Utama(IKU) Dinas Kesehatan | Berlaku |
| 5 | SK Kadinkes | Download SK Kadinkes tentang SPM Pengembangan | Berlaku |
| 6 | SK Informasi Publik 2025 | Download SK Daftar Informasi Publik 2025 | Berlaku |
| 7 | SK Daftar Informasi yang dikeculaikan | Download SK Daftar Informasi yang Dikecualikan | Berlaku |
| 8 | SK Penetapan Kanal Pengaduan Internal Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman | SK Penetapan Kanal Pengaduan Internal Pelayanan Publik Dinas Kesehatan | Berlaku |
| 9 | SK Pejabat Pelaksana Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan | SK Pejabat Pelaksana Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan | Berlaku |
SURAT MENYURAT PIMPINAN DINAS KESEHATAN
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Surat Pimpinan Dinas Kesehatan | Daftar Surat Menyurat Pimpinan Dinas Kesehatan | Berlaku |
BUKU PANDUAN KEPEGAWAIAN
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku Panduan Kepegawaian | Buku Panduan Kepegawaian | Berlaku |
HASIL PENELITIAN
| NO | NAMA DOKUMEN | KELENGKAPAN DOKUMEN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penelitian | Hasil Penelitian | Berlaku |

