Berikut adalah daftar kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2026.
| No | Nama | Unit Kerja | Jabatan | Status Kepegawaian | Jenis Kelamin | Disabilitas |
| 1 | dr. Cahya Purnama, M.Kes | Dinas Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 2 | dr. Esti Kurniasih, M.K.M. | Sekretariat | Sekretaris Dinas Kesehatan | PNS | Perempuan | Normal |
| 3 | Dwi Mulyani, S.Tr.Gz., M.I.P. | Sekretariat | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | PNS | Perempuan | Normal |
| 4 | Adisfenari Basuki, S.IP, MPA | Sekretariat | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | PNS | Perempuan | Normal |
| 5 | Rusita Nurwidi Astuti, S.KM, M.P.H. | Sekretariat | Perencana Ahli Muda | PNS | Perempuan | Normal |
| 6 | Wafa` Sholihatun Nisa`, S.I.Kom | Sekretariat | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | PNS | Perempuan | Normal |
| 7 | Budi Wahyono, S.S.T.Ars. | Sekretariat | Arsiparis Mahir | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 8 | Zalfa Chamelia, A.Md | Sekretariat | Arsiparis Terampil | PNS | Perempuan | Normal |
| 9 | Harriyandonni Agung Imam Saputro, S.K.M. | Sekretariat | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 10 | Sri Widiastuti, S.KM | Sekretariat | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 12 | Niken Ari Astuti, S.Gz | Sekretariat | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 13 | Muh Fardho Asharis Basuki | Sekretariat | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Laki-Laki | Normal |
| 14 | Agus Triono, ST | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 15 | Herry Ginoga, A.Md. | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Pengelola Layanan Operasional | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 16 | Suwarjono | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Pengadministrasi Perkantoran | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 17 | Maryanti | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Pengadministrasi Perkantoran | PNS | Perempuan | Normal |
| 18 | Anisa Mauliddina, S.S.T. | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 19 | Dewi Ernawati, S.A.P. | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 20 | Wijaya, S.K.M. | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 21 | Aprilia Setiyanti, A.Md.Gz | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Pengelola Layanan Operasional | PNS | Perempuan | Normal |
| 22 | Ria Ramadhaniati | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Perempuan | Normal |
| 23 | Muhammad Faizal Rossy | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Laki-Laki | Normal |
| 24 | Tarumahardi | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 25 | Mardani | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 26 | Trian Andriyanto | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 27 | Ahmad Nur Rifai | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 28 | Bambang Muhammad Hudayana | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 29 | Heri Susanto | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 30 | Erwan Ragil Saptono | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 31 | Beni | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | OC | Laki-Laki | Normal |
| 32 | Ari Fiyanto | Subbagian Umum dan Kepegawaian | Operator Layanan Operasional | OC | Laki-Laki | Normal |
| 33 | Fajar Kuntari, SE | Subbagian Keuangan | Kepala Subbagian Keuangan | PNS | Perempuan | Normal |
| 34 | Suprapti, SE | Subbagian Keuangan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Perempuan | Normal |
| 35 | Suyati, SE | Subbagian Keuangan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 36 | Ari Tri Wahyu, A.Md | Subbagian Keuangan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Perempuan | Normal |
| 37 | Artin Padmaningtyas, S.K.M | Subbagian Keuangan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 38 | Kartika Pamillarti, A.Md.AK | Subbagian Keuangan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Perempuan | Normal |
| 39 | Vita Maftukha Rahmawati, S.S.T. | Subbagian Keuangan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Perempuan | Normal |
| 40 | Ahmad Shobari, A.Md.Gz | Subbagian Keuangan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 41 | Kelvin Ronaldo, A.Md.Ak. | Subbagian Keuangan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 42 | Adinda Sisca Yuliana, A.Md | Subbagian Keuangan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Perempuan | Normal |
| 43 | Suwarti | Subbagian Keuangan | Pengadministrasi Perkantoran | PNS | Perempuan | Normal |
| 44 | Novita Ayu Christianingrum | Subbagian Keuangan | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Perempuan | Normal |
| 45 | Ii Ayu Dewi Pusposari | Subbagian Keuangan | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Perempuan | Normal |
| 46 | dr. Seruni Angreni Susila, MPH | Bidang Kesehatan Masyarakat | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | PNS | Perempuan | Normal |
| 47 | Vista Ari Rahmawati, S.Tr.Gz. | Bidang Kesehatan Masyarakat | Nutrisionis Ahli Muda | PNS | Perempuan | Normal |
| 48 | Cahya Prihantama, S.KM, M.P.H. | Bidang Kesehatan Masyarakat | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 49 | Ari Purwandari, S.KM | Bidang Kesehatan Masyarakat | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya | PNS | Perempuan | Normal |
| 50 | Samsu Eko Suhartono, S.Gz | Bidang Kesehatan Masyarakat | Administrator Kesehatan Ahli Muda | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 51 | Yusuf Rendy, S.Tr.Gz. | Bidang Kesehatan Masyarakat | Nutrisionis Penyelia | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 52 | Renita Damai Hudikasari, S.Kep., Ns. | Bidang Kesehatan Masyarakat | Perawat Ahli Pertama | PNS | Perempuan | Normal |
| 53 | Ajeng Rizki Fauzi, S.K.M | Bidang Kesehatan Masyarakat | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama | PNS | Perempuan | Normal |
| 54 | Muthoharoh, S.Tr.Gz. | Bidang Kesehatan Masyarakat | Nutrisionis Mahir | PNS | Perempuan | Normal |
| 55 | dr. Prajna Adhityarani | Bidang Kesehatan Masyarakat | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 56 | Aulia Rahmasiwi, A.Md.Keb | Bidang Kesehatan Masyarakat | Pengelola Layanan Kesehatan | PNS | Perempuan | Normal |
| 57 | Rr. Indriana Kumalasari, A.Md.Kep | Bidang Kesehatan Masyarakat | Pengelola Layanan Kesehatan | PNS | Perempuan | Normal |
| 58 | Fitri Nurul Hidayati, S.Tr.Keb., Bdn. | Bidang Kesehatan Masyarakat | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 59 | Jefri Reza Pahlevi, S.Psi.M.Psi.Psikolog | Bidang Kesehatan Masyarakat | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 60 | Novita Annisatun Rohmah, A.Md.Keb | Bidang Kesehatan Masyarakat | Pengelola Layanan Kesehatan | PNS | Perempuan | Normal |
| 61 | Faridatun Nafia, S.Tr.Keb | Bidang Kesehatan Masyarakat | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 62 | Naufal Thariq Eka Putra | Bidang Kesehatan Masyarakat | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Laki-Laki | Normal |
| 63 | Soleh Isprihandono | Bidang Kesehatan Masyarakat | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 64 | dr. Tunggul Birowo | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 65 | Sri Nuryati, S.KM, M.M.R | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Administrator Kesehatan Ahli Madya | PNS | Perempuan | Normal |
| 66 | Oktavianto Bangunjaya, S.ST | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 67 | ||||||
| 68 | Agustin Tuti Riana, S.Si | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | PNS | Perempuan | Normal |
| 69 | Barid Nur Isna Harnin, S.T | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | PNS | Perempuan | Normal |
| 70 | Riski Marvianto Saputro, S.Kom | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | PPPK | Laki-Laki | Normal |
| 71 | Chrisna Wardhani, SF, Apt | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 72 | Windariani, S.K.M. | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 73 | Nuzul Yuda Nugroho, S.K.M. | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Norma |
| 75 | Pinky Dwi Kencanawati, S.K.M. | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 76 | Wahyu Hidayati, AMKL | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 77 | Ratna Sukasih, S.K.M. | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 78 | Rr Niken Prabaningrum, S.K.M | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 79 | Nur Inayah Ratnasari, S.K.M | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | PNS | Perempuan | Normal |
| 80 | Sarwaka | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Pengadministrasi Perkantoran | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 81 | Siti Khusnul Khotimah, S.KM. | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 82 | Tri Lisani Sholihah, S.Farm. | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Pengelola Layanan Kesehatan | PNS | Perempuan | Normal |
| 83 | Suci | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Pengadministrasi Perkantoran | PNS | Perempuan | Normal |
| 84 | Zogy Akhmad Rajib | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Laki-Laki | Normal |
| 85 | dr. Raditya Kusuma Tejamurti | Bidang Pelayanan Kesehatan | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 86 | Etylusfina, SKM, M.Kes | Bidang Pelayanan Kesehatan | Administrator Kesehatan Ahli Madya | PNS | Perempuan | Normal |
| 87 | Wiwik Setyowati, S.KM, MPH | Bidang Pelayanan Kesehatan | Perekam Medis Ahli Muda | PNS | Perempuan | Normal |
| 88 | Kurnia Yuliawati, S.Si, Apt., M.K.M. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 89 | Aris Munandar, S.K.M. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 90 | Joko Susilo, A.Md., S.K.M. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 91 | R. Mochammad Nur Fandani Winulya, SKM., M.P.H | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 92 | Tiwi Subekti, SE | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 93 | Bambang Sugiyanto, S.Kep., Ns. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 94 | Iwan Susanto, AMK., S.KM., MHPM. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 95 | Agus Santosa, S.K.M. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 96 | Hayyin Nur Aulia, S.Farm.Apt | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 97 | Siswanto, S.K.M. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 98 | Rosita Buana, A.Md.Keb | Bidang Pelayanan Kesehatan | Pengolah Data dan Informasi | PNS | Perempuan | Normal |
| 99 | Vera Pratiwi, S.S.T. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 100 | Retno Widyaningsih, A.Md.Keb., S.K.M. | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 101 | Anda Kusmawan, SE | Bidang Pelayanan Kesehatan | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Laki-Laki | Normal |
| 102 | Agus Sulistiyanto | Bidang Pelayanan Kesehatan | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Laki-Laki | Normal |
| 103 | Surahman | Bidang Pelayanan Kesehatan | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Laki-Laki | Normal |
| 104 | dr. Khamidah Yuliati, M.M.R | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | PNS | Perempuan | Normal |
| 105 | Khoirunnisa, S.KM | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya | PNS | Perempuan | Normal |
| 106 | Sudarto Edi Hartono, S.KM., M.K.M. | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 107 | Wachid Nur Hidayat, S.KM, M.M.R. | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 108 | Erna Rahmayanti, S KM.,M.P.H | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda | PNS | Perempuan | Normal |
| 109 | Sutanto, AMKL | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 110 | Cahyaningrum, S. Kep., Ns. | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Perawat Ahli Muda | PNS | Perempuan | Normal |
| 111 | Eggy Bagus Fernanda, A.Md.Kes | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 112 | dr. Lina Nur Islamiyyah Yunus | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 113 | Esther Adhiyati, S.T., M.M. | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 114 | Sri Handayani, S.E | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 115 | Agung Purnomo, S.K.M. | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 116 | Tiwi Janarti, S.ST | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 117 | Bagus Hadi Sulistyo, S.K.M. | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 118 | Ismakhil Agus Tyas Tuti, S.Tr.Kep., Ns | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS | Perempuan | Normal |
| 119 | Fahmy Huda Muhammad, S.Sos. | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengelola Layanan Kesehatan | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 120 | dr. Radian Ashar Pambudi | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penelaah Teknis Kebijakan ( TB: 14-08-2023 s.d. 31-07-2027 ) | PNS | Laki-Laki | Normal |
| 121 | Dila Arnela Nadya, A.Md.Kep | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengelola Layanan Operasional | PPPK | Perempuan | Normal |
| 122 | Rizka Suryani Putri | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Perempuan | Normal |
| 123 | Dwi Suryanto | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengadministrasi Perkantoran | PPPK | Laki-Laki | Normal |
| 124 | Agustin Diana Sari, A.Md.Kep. | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Perempuan | Normal |
| 125 | Niken Mangambar Arum | Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Operator Layanan Operasional | PPPK PW | Perempuan | Normal |

