CAPAIAN INDIKATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2015 | |||
NO. | INDIKATOR | TARGET (%) | CAPAIAN (%) |
1 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja | 14 | 24 |
2 | Cakupan Rumah Yang Memenuhi Syarat Kesehatan | 88 | 89,6 |
3 | Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban Sehat | 85 | 94,8 |
4 | Cakupan TTU Yang Memenuhi Syarat | 91,9 | |
5 | Cakupan Puskesmas Dengan Klinik Sanitasi Aktif | 100 | 100 |
6 | Cakupan Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Sehat / Berkualitas | 100 | 100 |
7 | Cakupan Pemeriksaan Kualitas Air Yang Memenuhi Syarat Kesehatan | 60 | 64,61 |
8 | Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Mengelola Limbah Medis Cair dan Padat Sesuai Standar | 100 | 100 |
9 | Cakupan Bangunan/Rumah Bebas Jentik Nyamuk | 95 | 95,25 |
10 | Cakupan Desa Yang Melaksanakan STBM | 100 | 100 |
11 | Cakupan Kecamatan Sehat | 17 | 17 |
12 | Jumlah Kecamatan Yang Menyelenggarakan Minimal 5 Tatanan Kabupaten Sehat | 17 | 17 |
13 | Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan SPAL | 81,2 | |
14 | Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan TPS | 88,2 | |
15 | Cakupan Istitusi Yang Memenuhi Syarat | 94,5 |
PENCAPAIAN KEGIATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN
NO | CAPAIAN INDIKATOR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAKUPAN PEMERIKSAAN RUMAH | 37,20 | 40,59 | 39,87 | 41,10 | 52,90 |
2 | CAKUPAN RUMAH SEHAT | 83,04 | 82,57 | 83,08 | 86,40 | 86,70 |
3 | CAKUPAN PEMERIKSAAN JENTIK RUMAH | 43,07 | 49,97 | 48,22 | 54,00 | 59,00 |
4 | ANGKA BEBAS JENTIK | 94,25 | 87,59 | 95,03 | 95,06 | 95,01 |
5 | CAKUPAN AIR BERSIH | 94,88 | 94,93 | 95,14 | 98,30 | 99,20 |
6 | CAKUPAN JAMBAN | 67,22 | 65,12 | 75,14 | 81,60 | 92,90 |
7 | CAKUPAN SALURAN PEMB AIR LIMBAH | 58,49 | 48,82 | 59,66 | 70,90 | 77,40 |
8 | CAKUPAN TPS RT | 61,01 | 64,05 | 73,94 | 80,90 | 87,60 |
9 | CAKUPAN PEMERIKSAAN TEMPAT UMUM | 75,68 | 74,66 | 73,05 | 82,20 | 82,90 |
10 | CAKUPAN TEMPAT UMUM SEHAT | 87,81 | 87,84 | 88,77 | 89,50 | 91,10 |
11 | CAKUPAN PEMERIKSAAN INSTITUSI | 85,15 | 80,53 | 88,03 | 100,00 | 93,40 |
12 | CAKUPAN INSTITUSI SEHAT | 93,92 | 91,41 | 91,84 | 91,60 | 93,70 |
15 | JUMLAH DESA MELAKSANAKAN STBM | – | 2 | 18 | 44 | 76 |
16 | JUMLAH DESA STOP BABS | – | – | 1 | 6 | 32 |
DATA DASAR KESEHATAN LIGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN
NO | JUMLAH SARANA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMLAH RUMAH | 225.800 | 239.032 | 250.869 | 258.032 | 264.679 |
2 | JUMLAH KK | 275.056 | 295.104 | 305.543 | 312.032 | 319.079 |
3 | JUMLAH TEMPAT TEMPAT UMUM | 2.829 | 2.865 | 3.132 | 3.084 | 3.095 |
4 | JUMLAH INSTITUSI | 1.448 | 1.561 | 1.713 | 2.167 | 2.110 |
5 | JUMLAH JAMBAN | 161.114 | 175.542 | 204.959 | 213.372 | 249.940 |
6 | JUMLAH SPAL | 126.743 | 134.888 | 167.568 | 183.211 | 215.590 |
7 | JUMLAH TPS | 147.655 | 166.088 | 198.633 | 225.475 | 247.167 |
8 | JUMLAH SARANA AIR BERSIH | 185.865 | 196.445 | 221.659 | 222.809 | 227.211 |